| 第十二届“外教社杯”全国高校外语教学大赛经过半年多的分赛区比赛,英语专业组和商务英语专业组入围全国决赛的名单终于出炉! ★ 英语专业组(按分赛区拼音排序) 
    
        
            | 省份 | 姓名 | 学校 |  
            | 安徽省 | 韩利敏 | 安徽工程大学 |  
            | 北京市 | 胡笑然 | 北京师范大学 |  
            | 重庆市 | 郑瑞珺 | 四川外国语大学 |  
            | 福建省 | 林淑熠 | 闽江学院 |  
            | 甘肃省 | 孙靖丽 | 甘策政法大学 |  
            | 广东省 | 巢佳玉 | 广东外语外贸大学南国商学院 |  
            | 广西壮族自治区 | 吴艺迪 | 桂林旅游学院 |  
            | 贵州省 | 沈萍 | 凯里学院 |  
            | 海南省 | 郭锦萍 | 海南大学 |  
            | 河北省 | 贺秀明 | 河北大学 |  
            | 河南省 | 李洁 | 郑州大学 |  
            | 黑龙江省 | 吴昊展 | 哈尔滨师范大学 |  
            | 湖北省 | 丹金 | 湖北经济学院 |  
            | 湖南省 | 杨雨箫 | 湖南师范大学 |  
            | 吉林省 | 张洋 | 长舂工程学院 |  
            | 江苏省 | 赵雪宇 | 东南大学 |  
            | 江西省 | 沈兴涛 | 江西师范大学 |  
            | 辽宁省 | 王晶石 | 大连理工大学 |  
            | 内蒙古自治区 | 刘乐吟 | 赤峰学院 |  
            | 宁夏回族自治区 | 王燕 | 宁夏大学 |  
            | 青海省 | 李建富 | 青海师范大学 |  
            | 山东省 | 李娇 | 青岛理工大学 |  
            | 山西省 | 张妙霞 | 太原科技大学 |  
            | 陕西省 | 苗淼 | 西安外国语大学 |  
            | 上海市 | 方朝 | 华东理工大学 |  
            | 四川省 | 王佳莉 | 四川师范大学 |  
            | 天津市 | 张晨 | 南开大学 |  
            | 新疆维吾尔自治区 | 卞赛赛 | 石河子大学 |  
            | 云南省 | 赵瑾 | 昆明学院 |  
            | 浙江省 | 姜帆 | 宁波工程学院 |  ★ 商务英语专业组(按分赛区拼音排序) 
    
        
            | 省份 | 姓名 | 学校 |  
            | 安徽省 | 贺琳 | 阜阳师范大学 |  
            | 北京市 | 刘晓曦 | 首都经济贸易大学 |  
            | 重庆市 | 贺静 | 重庆对外经贸学院 |  
            | 福建省 | 吴凡 | 集美大学诚毅学院 |  
            | 甘肃省 | 杨保林 | 西北师范大学 |  
            | 广东省 | 麦晓昕 | 暨南大学 |  
            | 广西壮族自治区 | 梁耀丹 | 玉林师范学院 |  
            | 贵州省 | 裴丽 | 贵州大学 |  
            | 海南省 | 王初艳 | 三亚学院 |  
            | 河北省 | 张海瑶 | 保定学院 |  
            | 河南省 | 孙志民 | 南阳理工学院 |  
            | 黑龙江省 | 吕程 | 齐齐哈尔大学 |  
            | 湖北省 | 周逸轩 | 武汉生物工程学院 |  
            | 湖南省 | 梁晓 | 湖南工商大学 |  
            | 吉林省 | 赵紫君 | 吉林外国语大学 |  
            | 江苏省 | 蔡金秋 | 宿迁学院 |  
            | 江西省 | 盛炎 | 江西师范大学 |  
            | 辽宁省 | 陆文玥 | 大连外国语大学 |  
            | 内蒙古自治区 | 扈玉婷 | 内蒙古科技大学 |  
            | 宁夏回族自治区 | 李婧 | 银川科技学院 |  
            | 青海省 | 巴德群珠 | 青海民族大学 |  
            | 山东省 | 张杰 | 山东工商学院 |  
            | 山西省 | 李嘉嘉 | 运城学院 |  
            | 陕西省 | 王瑞 | 西安文理学院 |  
            | 上海市 | 肖鸾仪 | 上海对外经贸大学 |  
            | 四川省 | 潘紫萌 | 西南财经大学 |  
            | 天津市 | 王佳 | 天津仁爱学院 |  
            | 新疆维吾尔自治区 | 李文玉 | 昌吉学院 |  
            | 云南省 | 姚洋 | 西南林业大学 |  
            | 浙江省 | 邢葳葳 | 浙江工商大学 |  翻译专业组虽未设置线下比赛,但竞争激烈程度不遑多让。近百位选手提交了参赛作品。组委会特邀资深专家经过两轮评审,最终16位选手入围全国决赛: ★ 翻译专业组(按分赛区拼音排序) 
    
        
            | 省份 | 姓名 | 学校 |  
            | 安徽 | 朱琦 | 安徽工程大学 |  
            | 福建 | 熊正 | 福州大学至诚学院 |  
            | 湖北 | 尹珩 | 湖北大学 |  
            | 湖北 | 郭海燕 | 华中农业大学 |  
            | 湖北 | 戴薇 | 湖北第二师范学院 |  
            | 湖北 | 黄丽娟 | 武汉城市学院 |  
            | 湖北 | 张露 | 湖北经济学院法商学院 |  
            | 湖南 | 梁乐园 | 湖南工业大学 |  
            | 湖南 | 刘莹 | 长沙师范学院 |  
            | 江苏 | 钟茜韵 | 河海大学 |  
            | 辽宁 | 林帜 | 大连海事大学 |  
            | 陕西 | 韩梅 | 陕西科技大学 |  
            | 上海 | 原蓉洁 | 华东师范大学 |  
            | 四川 | 欧阳聪颖 | 成都体育学院 |  
            | 天津 | 周薇 | 天津外国语大学 |  
            | 浙江 | 王晓露 | 浙江外国语学院 |  由于疫情特殊原因,英语专业组、商务英语专业组和日语专业组全国决赛和总决赛将延期举行,具体时间另行通知。翻译专业组最终排名也将于近日揭晓,敬请关注! |